產品詳情
簡單介紹:
DS6064數字示波器
產品概述:DS6000系列數字示波器是帶寬高達1GHz,采樣率高達5GSa/s, 具有同類產品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數字示波器
詳情介紹:
DS6064數字示波器的詳細介紹
DS6064數字示波器
產品概述:DS6000系列數字示波器是帶寬高達1GHz,采樣率高達5GSa/s, 具有同類產品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數字示波器
產品特點:

產品概述:DS6000系列數字示波器是帶寬高達1GHz,采樣率高達5GSa/s, 具有同類產品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數字示波器
產品特點:
- 帶寬高達1GHz
- 實時采樣率高達5GSa/s
- 存儲深度深達140M采樣點(標配)
- 高達每秒18萬次的波形捕獲率
- 可錄制多達20萬幀的波形
- 深存儲(標配140M采樣點)
- 高波形捕獲率
- 實時波形錄制及回放,分析功能
- 多級灰度顯示
- 豐富的觸發和參數自動測量功能
- 提供I2C,SPI,RS232,CAN等總線的觸發和解碼功能
- 先進的波形運算功能
- 標配有豐富的外圍接口
- 提供多種探頭及附件
- 采用10.1英寸WVGA寬屏顯示
- 更窄的深度,減少桌面占用
- 重量輕,便攜,帶電池選型

DS6104 |
DS6102 |
DS6064 |
DS6062 |
|
模擬帶寬 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz |
通道數 | 4 | 2 | 4 | 2 |
*高實時采樣率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s |
標配*大存儲深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts |
*高波形捕獲率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s |
時基精度 | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm |
時鐘漂移 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 |
時基范圍 | 預觸發(負延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(正延遲):1s至1000s | 預觸發(負延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(正延遲):1s至1000s | 預觸發(負延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(正延遲):1s至1000s | 預觸發(負延遲):≥1屏幕寬度;后觸發(正延遲):1s至1000s |
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω |
垂直靈敏度范圍 | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) |
直流增益**度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 | ±2% 滿刻度 |
帶寬限制 | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz |
硬件實時波形不間斷錄制功能和波形分析功能 | *多可錄制20萬幀(標配) | *多可錄制20萬幀(標配) | *多可錄制20萬幀(標配) | |
觸發功能 | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB |
串行總線解碼選項 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART |
波形計算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運算、邏輯運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運算、邏輯運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運算、邏輯運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯**運算、邏輯運算 |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 |
接口 | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發輸出,快沿,通過/失敗,校準,GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發輸出,快沿,通過/失敗,校準,GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發輸出,快沿,通過/失敗,校準,GND) | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發輸出,快沿,通過/失敗,校準,GND) |
屏幕 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 |
尺寸 (寬×高×深) |
399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm |
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) |
標配探頭 | 600MHz帶寬無源探頭:4通道型號標配4套 1.5GHz帶寬無源探頭:DS6104標配2套 |
600MHz帶寬無源探頭:2通道型號標配2套 1.5GHz帶寬無源探頭:DS6102標配1套 |
600MHz帶寬無源探頭:4通道型號標配4套 | 600MHz帶寬無源探頭:2通道型號標配2套 |