產品詳情
簡單介紹:
數字萬用表ET-900A
ET-900A的詳細介紹ET-900A 技術指標 基本功能 量程 基本精度 直流電壓 200mV/2/20/200/1000V ±(0.5%+5) 交流電壓 2/20/200/750V ±(0.8%+8)
詳情介紹:
數字萬用表ET-900A
技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2/20/200/1000V | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 2/20/200/750V | ±(0.8%+8) |
直流電流 | 20u/200u/20m/2A/10A | ±(0.8%+4) |
交流電流 | 200m/2A/10A | ±(2.0%+8) |
電阻 | 200/2K/20K/200K/2M/200M? | ±(0.8%+5) |
電容 | 20n/2u/200uF | ±(2.5%+20) |
特殊功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
數據保持 | √ | |
測電筆功能 | √ | |
火線判斷功能 | √ | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
交流頻響 | √ | |
取消自動關機 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
自動關機 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
CE**等級 | CAT III600V | √ |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 約350g(含電池) |
機身尺寸 | 190x83x39mm |
標準配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x295mm |
標準包裝箱子毛重量 | 16kg |